Boletines
ICON TIKTOK

Quito D.M, 04 de marzo de 2020._

Estacionamientos de Quito atienden de lunes a domingo

2021 03 04 ESTACIONAMIENTOS DMQ

 

El Servicio de Estacionamientos de Quito, que administra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), cuenta con 22 estacionamientos distribuidos en la ciudad, que atienden un promedio de 5130 usuarios al día, de lunes a domingo.

Se recuerda a los usuarios que al ingresar al servicio de estacionamientos de La Red y Centro Histórico tengan en cuenta:

• Tomar el ticket al momento de ingresar

• No extraviar ni poner alcohol en el ticket, caso contrario deberá cancelar 15 dólares en los puntos de recaudación

• Realizar el pago del uso del estacionamiento antes de subir a su vehículo

• El uso de mascarilla es obligatorio dentro de los estacionamientos al igual que la distancia de dos metros entre cada persona.

Conoce aquí sus tarifas y horarios de atención:

 

ESTACIONAMIENTOS LA RED
LUGARDIRECCIÓNCOSTOHORARIO DE SERVICIO
Bicentenario 1 Amazonas N51 y pasaje Amazonas OE3G $ 0.50 Lunes a domingo 6:00 a 19:00
Bicentenario 2 Amazonas N49-277 y Juan Holguín $ 0.50 Lunes a domingo 6:00 a 20:00
Bicentenario 3 Rafael Aulestia OE-3b y Emperatriz Isabel $ 0.50 Lunes a domingo 6:00 a 20:00
Carolina 1 Amazonas y República de El Salvador $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carolina 2 Amazonas y Atahualpa «Cruz del Papa» $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carolina 3 Japón y Amazonas $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carolina 4 Av. De los Shyris y Portugal $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carolina 5 Av. De los Shyris, junto a la Tribuna $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carolina 6 Av. De los Shyris y Suiza $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carolina 7 Av. De los Shyris entre Rusia y Bélgica $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carolina 8 Eloy Alfaro entre República de El Salvador y De los Shyris $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
La Esquina Av. De los Shyris entre Rusia y Bélgica $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carollo 1 Matilde Álvarez y Mariscal Sucre $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00
Carollo 2 Mariscal Sucre y calle Vásquez $ 0.50 Lunes a viernes 6:00 a 20:00 | sábado 6:00 a 19:00 | domingo 6:00 a 18:00

 

ESTACIONAMIENTOS CENTRO HISTÓRICO
LUGARDIRECCIÓNCOSTOHORARIO DE SERVICIO
Cadisán Calle Mejía entre Benalcázar y García Moreno 6:00 a 18:00 - $0.75 | 18:00 a 24:00 - $0.90 Lunes, martes y domingo 6:00 a 22:00 | Miércoles, jueves, viernes y sábado de 6:00 a 24:00
La Ronda Calle Guayaquil y av. 24 de Mayo 6:00 a 18:00 - $0.75 | 18:00 a 24:00 - $0.90 Lunes, martes y domingo 6:00 a 22:00 | Miércoles, jueves, viernes y sábado de 6:00 a 24:00
San Blás Calle Guayaquil y Caldas 6:00 a 18:00 - $0.75 | 18:00 a 24:00 - $0.90 Lunes a domingo 6:00 a 22:00
Montúfar 1 Calle Antonio Bustamante 6:00 a 18:00 - $0.75 | 18:00 a 24:00 - $0.90 Lunes a domingo 6:00 a 22:00
Montúfar 2 Av. Pichincha 6:00 a 18:00 - $0.75 | 18:00 a 24:00 - $0.90 Lunes a domingo 6:00 a 22:00
El Tejar Calle Hermano Miguel CC El Tejar 6:00 a 18:00 - $0.75 | 18:00 a 24:00 - $0.90 Lunes a domingo 6:00 a 22:00
Cumandá Av. 24 de mayo 6:00 a 18:00 - $0.75 | 18:00 a 24:00 - $0.90 Lunes a domingo 6:00 a 22:00
Yaku Calle Bolívar $ 0.75 Lunes a domingo 6:00 a 20:00

 

EPMMOP

Quito, grande otra vez.

 


Last modified on Viernes, 19 Marzo 2021 22:40